こんばんわんこそばんそーこー!
◎AKB48 シングル初週売り上げ推移
※9thシングル「Baby!Baby!Baby!」(2008/06/13)は配信限定のため初週売上枚数は記録なし
※左から 枚数・タイトル・リリース日・初週売上枚数(枚)
※13th・17th・22nd・27th・32nd・37th・41st・45th・49th・53rdは選抜総選挙、19th・24th・29th・34thはじゃんけん選抜。
【インディーズ】
1st 桜の花びらたち (2006/02/01) 22,011
2nd スカート、ひらり (2006/06/07) 13,349
【メジャー】
1st 会いたかった (2006/10/25) 17,481
2nd 制服が邪魔をする (2007/01/31) 16,866
3rd 軽蔑していた愛情 (2007/04/18) 20,323
4th BINGO! (2007/07/18) 21,830
5th 僕の太陽 (2007/08/01) 25,946
6th 夕陽を見ているか? (2007/10/31) 15,370
7th ロマンス、イラネ (2008/01/23) 19,303
8th 桜の花びらたち2008 (2008/02/27) 22,112
9th Baby!Baby!Baby! (2008/06/13) (配信限定)
10th 大声ダイヤモンド (2008/10/22) 48,258
12th 涙サプライズ! (2009/06/24) 104,180
13th 言い訳Maybe (2009/08/26) 90,774
14th RIVER (2009/10/21) 178,579
15th 桜の栞 (2010/02/17) 317,828
16th ポニーテールとシュシュ (2010/05/26) 513,453
17th ヘビーローテーション (2010/08/18) 527,336
18th Beginner (2010/10/27) 826,989
19th チャンスの順番 (2010/12/08) 596,769
20th 桜の木になろう (2011/02/16) 942,479
21st Everyday、カチューシャ (2011/05/25) 1,333,969
22nd フライングゲット (2011/08/24) 1,354,492
23rd 風は吹いている (2011/10/26) 1,300,482
24th 上からマリコ (2011/12/07) 1,198,864
25th GIVE ME FIVE! (2012/02/15) 1,287,217
26th 真夏のSounds good! (2012/05/23) 1,616,795
27th ギンガムチェック (2012/08/29) 1,181,966
28th UZA (2012/10/31) 1,128,696
29th 永遠プレッシャー (2012/12/05) 1,073,499
30th So long! (2013/02/20) 1,035,986
31st さよならクロール (2013/05/22) 1,762,873
32nd 恋するフォーチュンクッキー (2013/08/21) 1,330,432
33rd ハート・エレキ (2013/10/30) 1,203,586
34th 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの (2013/12/11) 1,033,336
35th 前しか向かねえ (2014/02/26) 1,091,406
36th ラブラドール・レトリバー (2014/05/21) 1,462,156
37th 心のプラカード (2014/8/27) 1,005,774
38th 希望的リフレイン (2014/11/26) 1,130,312
39th Green Flash (2015/3/4) 1,001,393
40th 僕たちは戦わない (2015/5/20) 1,673,211
41st ハロウィン・ナイト (2015/8/26) 1,277,761
42nd 唇にBe My Baby (2015/12/08) 905,490
43rd 君はメロディー (2016/03/09) 1,237,891
44th 翼はいらない (2016/06/01) 1,440,711
45th LOVE TRIP / しあわせを分けなさい (2016/08/31) 1,177,769
46th ハイテンション (2016/11/16) 1,180,047
47th シュートサイン (2017/03/15) 1,025,267
48th 願いごとの持ち腐れ (2017/05/31) 1,305,747
49th #好きなんだ (2017/08/30) 1,089,729
50th 11月のアンクレット (2017/11/22) 1,095,240
51st ジャーバージャ (2018/03/07) 1,115,843
52nd Teacher Teacher (2018/05/30) 1,661,038
53rd センチメンタルトレイン (2018/09/19) 1,448,900
54th NO WAY MAN (2018/11/28) 1,205,009
55th ジワるDAYS (2019/03/13) 1,262,820
56th サステナブル (2019/09/18) 1,380,266
57th 失恋、ありがとう (2020/03/18) 1,166,598
58th 根も葉もRumor(2021/09/29) 350,677 🆕
インディーズとメジャーを合わせた初週売上総合計枚数:49,774,112
(内訳 インディーズ:35,360枚/メジャー:49,738,752枚)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「人気ランキング」は何位?
応援のポチッ!をよろしくお願いします
以上!